Самая большая ценность компании - доверие клиентов
Мы дорожим своей репутацией
Наши офисы
с 9 до 21 без выходных
Контакты +7(495) 628-88-88 БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Симферопольское ш., Гришенки Зимний дом площадью 220 кв.м, под отделку. Электричество, отопление, газ. Локальная канализация. Арт...
Посмотреть все спецпредложения

Необходимо решить квартирный вопрос? С чего начать? Проверьте свои возможности и желания.
Воспользуйтесь нашими сервисами:


ИСК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ ЗАГОРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ
Шоссе
Населенный пункт
Объект
Км от МКАД
от    до  
Площадь дома
от    до  
Цена
от    до  
   
Версия для печати
Найдено объектов: 310
1  из 4
Шоссе Нас. пункт Категория Км от МКАД Площ. дома, кв.м. Площ. участка, сот. Цена общ. тыс.руб. Фото
  Москва г.  дом  3 000.0 44.0 214 000 -
Алтуфьевское ш.  Вешки д.  таунхауз  3.0  87.0 - 8 000
Боровское ш.  Переделкино  дом  5.0  161.0 6.0 11 000
Быковское ш.  Малаховка  участок  14.0  - 12.0 4 200 -
Варшавское ш.  Потапово д.  коттедж  7.0  400.0 7.5 46 500 -
Варшавское ш.  Чехов  коттедж  50.0  231.0 8.0 8 300
Варшавское ш.  Воскресенское  участок  9.0  80.0 8.0 4 500
Варшавское ш.  Мис п.  дом  20.0  110.0 4.5 6 500
Варшавское ш.  Львовский ПГТ  коттедж  30.0  254.0 20.0 16 500
Волоколамское ш.  Раменье с.  дом  140.0  50.0 13.0 8 500 -
Волоколамское ш.  Дедовск г.  коттедж  17.0  230.0 10.0 16 660
Волоколамское ш.  Истра  участок  30.0  - 12.0 5 800
Волоколамское ш.  Соловьи КП  участок  25.0  - 15.0 4 800
Волоколамское ш.  Соловьи КП  участок  25.0  - 16.5 5 000
Волоколамское ш.  Нахабино  дача  16.0  160.0 8.0 9 500
Волоколамское ш.  Гряды д.  дом  79.0  312.0 7.7 7 400
Волоколамское ш.  Куртасово КП  дом  45.0  150.0 8.0 8 500
Горьковское ш.  Пешково д.  дом  35.0  250.0 15.0 2 200
Горьковское ш.  Дальняя д.  участок  60.0  - 6.0 700 -
Горьковское ш.  Ямкино д.  участок  40.0  - 6.0 700 -
Горьковское ш.  Железнодорожный  участок  7.0  - 13.0 13 000 -
Горьковское ш.  Старая купавна  коттедж  18.0  275.0 10.5 6 400
Горьковское ш.  Старая купавна  участок  18.0  - 10.5 3 100
Горьковское ш.  Старая купавна  коттедж  18.0  275.0 10.5 4 500
Горьковское ш.  Старая купавна  коттедж  18.0  275.0 32.0 12 500
Горьковское ш.  Никифорово  дом  15.0  216.0 12.0 27 700
Горьковское ш.  Балобаново с.  дом  25.0  395.0 15.0 18 600
Горьковское ш.  Балобаново с.  дом  25.0  278.0 10.0 12 800 -
Горьковское ш.  Ногинск  дом  59.0  80.0 8.5 6 500
Горьковское ш.  Рыбхоз  коттедж  15.0  200.0 8.0 8 500
Горьковское ш.  Васютино д.  дача  50.0  62.0 8.0 1 000 -
Горьковское ш.  Реутов  коттедж  1.0  640.0 - 172 800
Горьковское ш.  Васютино д.  дача  57.0  63.0 8.2 1 000 -
Горьковское ш.  Балобаново  коттедж  22.0  310.0 27.0 65
Дмитровское ш.  Лобня  дом  12.0  284.0 12.0 17 000
Дмитровское ш.  Иванцево  дача  55.0  36.0 8.0 1 800
Дмитровское ш.  Лавровки п.  участок  50.0  - 10.0 625
Дмитровское ш.  Раменье д.  участок  85.0  - 25.0 1 700 -
Дмитровское ш.  Куликово п.  дом  69.0  86.0 8.0 1 650 -
Дмитровское ш.  Яхрома г.  часть дома  65.0 2.0 500 -
Дмитровское ш.  Лавровки д.  участок  55.0  - 15.0 800 -
Дмитровское ш.  Лавровки д.  участок  55.0  - 8.0 500 -
Дмитровское ш.  Муракино д.  дача  38.0  - 36.0 2 800
Дмитровское ш.  Ольгово с.  дом  45.0  100.0 10.0 1 700
Дмитровское ш.  Марфино п.  коттедж  20.0  350.0 15.0 20 000 -
Дмитровское ш.  Зверково п.  дом  60.0  350.0 42.0 7 000
Дмитровское ш.  Селевкино д.  коттедж  40.0  260.0 25.0 13 000
Дмитровское ш.  Овсяниково д.  участок  24.0  - 25.0 4 500 -
Дмитровское ш.  Базарово д.  участок  29.0  - 30.0 4 900 -
Дмитровское ш.  Талдом  дом  90.0  50.0 7.0 2 000
Дмитровское ш.  Курово д.  таунхауз  40.0  110.0 - 4 900
Дмитровское ш.  Трощейково д.  дом  55.0  117.6 15.0 1 500
Дмитровское ш.  Хлебниково  дом  6.0  190.0 10.0 8 000 -
Дмитровское ш.  Долгопрудный г.  часть дома  8.0  120.0 12.0 7 000
Дмитровское ш.  Непейно д.  дом  65.0  64.0 25.0 2 200
Дмитровское ш.  Шадрино д.  дом  50.0  150.0 15.0 3 500
Егорьевское ш.  Касимов  дом  270.0  180.0 1 300.0 4 500 -
Егорьевское ш.  Минино д.    38.0  300.0 15.0 9 300 -
Егорьевское ш.  Удельная п.  дом  12.0  140.0 8.2 9 900
Егорьевское ш.  Соболево д.  участок  50.0  - 15.0 1 000 -
Егорьевское ш.  Антоново д.  участок  40.0  - 25.0 3 900 -
Егорьевское ш.  Кратово п.  коттедж  19.0  210.0 12.0 9 850
Егорьевское ш.  Вялки д.  коттедж  12.0  428.0 15.0 11 300
Егорьевское ш.  Хрипань д.  дом  19.0  250.0 7.5 12 700
Егорьевское ш.  Малаховка п.  дом  14.0  140.0 11.0 4 800
Егорьевское ш.  Вялки д.  коттедж  20.0  300.0 10.0 10 500
Егорьевское ш.  Речицы  участок  43.0  - 5.5 250 -
Егорьевское ш.  Молоково д.  участок  60.0  - 15.0 1 500 -
Егорьевское ш.  18 Поселок п.  дача  125.0  58.0 6.0 700
Егорьевское ш.  Егорьевск  дом  100.0  300.0 26.0 8 000 -
Калужское ш.  Фоминское  коттедж  15.0  500.0 20.0 30 000
Калужское ш.  Губкино д.  дом  8.0  310.0 16.0 23 800
Калужское ш.  Троицк  коттедж  14.0  570.0 9.0 30 000
Калужское ш.  Бачурино д.  участок  6.0  - 8.0 7 000 -
Калужское ш.  Рогово д.  участок  60.0  - 7.0 1 500 -
Калужское ш.  Ватутинки  дом  15.0  220.0 8.0 16 200
Калужское ш.  Яковлево д.  дом  14.0  220.0 35.0 15 800
Калужское ш.  Рассудово  участок  160.0  - 815.0 3 500 -
Калужское ш.  Сосенки  дом  4.0  140.0 6.0 6 500 -
Калужское ш.  Газопровод п.  участок  5.0  - 6.0 2 800 -
Калужское ш.  Бокатово с.  участок  200.0  - 150.0 9 000 -
Калужское ш.  Борисково д.  участок  60.0  - 11.0 800
Каширское ш.  Молоково с.  участок  8.0  - 7.7 2 900
Каширское ш.  Михнево п.  участок  40.0  - 8.0 790 -
Каширское ш.  Кашира г.  коттедж  95.0  215.0 10.0 12 500
Каширское ш.  Молоково с.  участок  8.0  - 12.0 4 500
Каширское ш.  Развилка п.  дом  1.0  140.0 6.0 9 515
Каширское ш.  Мисайлово д.  коттедж  4.0  380.0 14.0 25 000
Каширское ш.  Ивановское с.  участок  60.0  - 8.8 700 -
Каширское ш.  Андреевское д.  дом  11.0  30.0 13.0 5 000 -
Каширское ш.  Видное г.  часть дома  5.0  100.0 8.0 6 700
Каширское ш.  Малышево д.  дом  40.0  120.0 12.0 4 500
Каширское ш.  Николо Тители д.  дом  80.0  81.0 12.0 2 900
Каширское ш.  Никулино д.  дом  100.0  82.0 27.0 2 200
Каширское ш.  Малино п.  участок  75.0  - 10.0 1 800
Каширское ш.  Таболово д.  участок  5.0  30.9 12.0 5 500
Каширское ш.  Батина лощина СНТ  дом  20.0  100.0 15.0 5 300
Каширское ш.  Кашира  дом  100.0  38.0 18.0 3 000 -
Киевское ш.  Атепцево п.  дом  60.0  120.0 12.0 2 700
Киевское ш.  Апрелевка  участок  27.0  30.0 6.0 2 200
1  из 4
  оформление сделок с недвижимостью | вторичное жилье в москве | обмен неприватизированного жилья | оценка квартир москва