Самая большая ценность компании - доверие клиентов
Мы дорожим своей репутацией
Наши офисы
с 9 до 21 без выходных
+7(495) 628-88-88
     

Необходимо решить квартирный вопрос? С чего начать? Проверьте свои возможности и желания.
Воспользуйтесь нашими сервисами:

Оцените свою квартиру
Найдите недвижимость
Узнайте свои возможности
Подберите вариант обмена
Отправте нам заявку
Отправте нам заявку

ИСК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ ЗАГОРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ
Шоссе
Населенный пункт
Объект
Км от МКАД
от    до  
Площадь дома
от    до  
Цена
от    до  
   
Версия для печати
Найдено объектов: 293
1  из 3
Шоссе Нас. пункт Категория Км от МКАД Площ. дома, кв.м. Площ. участка, сот. Цена общ. тыс.руб. Фото
  Геленджик  дом  100.0 6.0 3 800 -
  Краснодар  участок  - 400.0 - -
  Порт-Катом с.  участок  - 22.0 3 500
Боровское ш.  Говорово  участок  1.0  - 14.0 13 500 -
Боровское ш.  Толстопальцево п.  участок  15.0  - 12.0 5 400
Боровское ш.  Солнцево  дом  1.5  60.0 9.0 5 150 -
Быковское ш.  Малаховка  участок  14.0  - 7.5 3 000 -
Варшавское ш.  Новгородово д.  участок  26.0  - 23.0 6 000 -
Волоколамское ш.  Куртасово КП  дом  45.0  150.0 8.0 8 500
Волоколамское ш.  Рождествено д.  участок  35.0  - 15.0 3 000
Волоколамское ш.  Опалиха  коттедж  8.0  553.0 22.0 43 000
Волоколамское ш.  Нахабино  дача  16.0  160.0 8.0 10 000
Волоколамское ш.  Бужарово д.  участок  45.0  - 12.0 2 900
Волоколамское ш.  Дедовск г.  коттедж  17.0  230.0 10.0 16 660
Горьковское ш.  Следово д.  дом  60.0  63.0 6.0 1 900
Горьковское ш.  Есино  дом  35.0  100.0 6.0 3 900
Горьковское ш.  Рыбхоз  дом  15.0  200.0 8.0 8 500
Горьковское ш.  Рыбхоз  дом  15.0  300.0 8.0 12 500
Горьковское ш.  Воровского п.  дача  30.0  71.0 6.3 2 700
Горьковское ш.  Субботино д.  дом  50.0  87.6 12.0 3 150 -
Горьковское ш.  Ногинск  дом  59.0  80.0 8.5 6 500
Горьковское ш.  Воровского п.  дом  29.0  120.0 12.0 4 000 -
Горьковское ш.  Липна д.  участок  110.0  - 400.0 3 000 -
Горьковское ш.  Иванисово с.  участок  40.0  - 20.0 2 000
Горьковское ш.  Головино д.  участок  67.0  - 2 760.0 59 100
Горьковское ш.  Кашино  дом  24.0  100.0 15.0 2 500
Горьковское ш.  Кашино  дом  24.0  100.0 6.0 1 800
Горьковское ш.  Семеново д.  дом  55.0  455.0 25.0 5 800
Горьковское ш.  Рыбхоз  дом  15.0  200.0 8.0 10 000
Горьковское ш.  Рыбхоз  участок  15.0  - 8.0 3 500
Горьковское ш.  Головино д.  участок  67.0  - 2 220.0 51 000
Дмитровское ш.  Елизаветино  участок  45.0  - 25.0 4 650 -
Дмитровское ш.  Курово  коттедж  50.0  445.0 19.0 29 200
Дмитровское ш.  Малое Ивановское д.  участок  18.0  - 6.5 1 800 -
Дмитровское ш.  Большое Аксеново  участок  130.0  - 15.0 330 -
Дмитровское ш.  Непейно д.  дом  65.0  100.0 25.0 4 500
Дмитровское ш.  Надмошье д.  участок  75.0  - 832.0 8 439
Дмитровское ш.  Шадрино  дом  50.0  150.0 15.0 3 900
Дмитровское ш.  Лобня  часть дома  17.0  60.0 5.0 3 500 -
Дмитровское ш.  Куликово  дом  69.0  86.0 8.0 1 650 -
Дмитровское ш.  Малое Курапово д.  участок  130.0  - 12.0 400
Дмитровское ш.  Игнатово с.  участок  30.0  - 30.0 5 400 -
Дмитровское ш.  Никульское д.  коттедж  35.0  360.0 25.0 13 000
Дмитровское ш.  Долгопрудный  участок  2.0  - 12.0 7 500
Дмитровское ш.  Хлыбы д.  дача  50.0  50.0 25.0 3 000
Дмитровское ш.  Непейно д.  дом  65.0  64.0 25.0 3 000
Дмитровское ш.  Озерецкое д.  участок  19.0  - 15.0 3 500 -
Егорьевское ш.  Кузяево д.  дача  45.0  48.0 6.0 1 600 -
Егорьевское ш.  Молоково д.  участок  50.0  - 15.0 1 500 -
Егорьевское ш.  Алексеевское д.  дом  65.0  110.0 15.0 3 100 -
Егорьевское ш.  Зюзино с.  дом  19.0  230.0 32.0 12 000
Егорьевское ш.  Македонка  участок  20.0  20.0 6.0 1 700
Егорьевское ш.  Чисто-Перхурово  участок  65.0  - 6.0 550
Егорьевское ш.  Чисто-Перхурово  участок  65.0  - 14.8 1 250
Егорьевское ш.  Устиновка  коттедж  18.0  170.0 8.5 9 500
Егорьевское ш.  Речицы  участок  43.0  - 5.5 250 -
Егорьевское ш.  Красково п.  коттедж  14.0  136.3 4.0 7 300
Егорьевское ш.  Зюзино с.  дом  19.0  150.0 6.0 2 500
Егорьевское ш.  Егорьевск  дом  100.0  300.0 26.0 11 000 -
Егорьевское ш.  Донино п.  дом  32.0  51.0 6.0 2 000
Егорьевское ш.  Зюзино с.  дом  19.0  180.0 9.0 7 000
Егорьевское ш.  Речицы  дача  38.0  70.0 8.7 1 800
Егорьевское ш.  Шатура  дача  125.0  58.0 6.0 1 000
Егорьевское ш.  Пожинское д.  дом  135.0  100.0 20.0 600 -
Егорьевское ш.  Малаховка  часть дома  15.0  68.0 10.0 6 900 -
Ильинское ш.  Дмитровское с.  дом  20.0  819.0 18.0 39 000
Калужское ш.  Воскресенское  участок  9.0  - 6.0 2 300
Калужское ш.  Шишкин лес  дом  30.0  50.0 12.0 3 000 -
Калужское ш.  Шишкин лес  участок  35.0  - 8.0 1 900 -
Калужское ш.  Борисково д.  участок  65.0  - 10.0 700 -
Калужское ш.  Борисково д.  участок  60.0  - 11.0 880
Калужское ш.  Газопровод п.  участок  3.0  - 6.0 4 800 -
Калужское ш.  Яковлево д.  дом  14.0  220.0 35.0 15 800
Калужское ш.  Рассудово  участок  160.0  - 815.0 3 500 -
Калужское ш.  Коммунарка п. / Мамыри д.  участок  3.0  - 15.0 15 250 -
Калужское ш.  Рогово  участок  60.0  - 15.0 1 950
Калужское ш.  Бунчиха  дача  60.0  200.0 15.0 8 000
Калужское ш.  Ватутинки  дом  14.0  660.0 34.0 58 000
Калужское ш.  Рогово  участок  58.0  - 15.0 2 250
Калужское ш.  Дары Природы СТ  коттедж  0.5  352.0 6.0 21 000
Каширское ш.  Востряково п.  дом  22.0  110.0 6.0 6 800 -
Каширское ш.  Домодедово г.  участок  20.0  - 6.0 2 500 -
Каширское ш.  Федюково д.  участок  10.0  - 5.1 1 500 -
Каширское ш.  Шебанцево п.  коттедж  30.0  320.0 16.0 11 000
Каширское ш.  Володарского п.  дом  22.0  220.0 10.5 10 000
Каширское ш.  Ступино д.  коттедж  45.0  460.0 36.0 23 400
Каширское ш.  Ивановское с.  дом  50.0  180.0 10.0 2 900 -
Каширское ш.  Проскурниково  коттедж  50.0  250.0 15.0 7 800
Каширское ш.  Барыбино  дача  35.0  49.2 8.5 2 500 -
Каширское ш.  Кашира  дом  100.0  38.0 18.0 3 000 -
Каширское ш.  Рылеево пос.  участок  50.0  - 13.5 1 700
Каширское ш.  Беседы  коттедж  2.0  600.0 17.0 29 000
Каширское ш.  Батина лощина СНТ  дом  20.0  100.0 15.0 6 500 -
Каширское ш.  Домодедово г.  дом  20.0  70.0 5.5 4 000
Киевское ш.  Крекшино д.  коттедж  25.0  740.0 10.0 43 500
Киевское ш.  Крекшино д.  коттедж  25.0  270.0 30.0 34 500
Киевское ш.  Крекшино д.  коттедж  25.0  650.0 12.0 46 500
Киевское ш.  Крекшино д.  коттедж  25.0  250.0 40.0 43 500
Киевское ш.  Кокошкино п.  часть дома  18.0  70.0 10.0 6 500 -
Киевское ш.  Карпово д.  участок  95.0  - 18.0 600 -
1  из 3
  оформление сделок с недвижимостью | вторичное жилье в москве | обмен неприватизированного жилья | оценка квартир москва
Rambler's Top100