Самая большая ценность компании - доверие клиентов
Мы дорожим своей репутацией
Наши офисы
с 9 до 21 без выходных
Контакты +7(495) 628-88-88 БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Необходимо решить квартирный вопрос? С чего начать? Проверьте свои возможности и желания.
Воспользуйтесь нашими сервисами:

Главная :

ИСК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ ЗАГОРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ
Город
  Метро
Количество комнат
Общая площадь
от    до  
Цена
от    до  
   
Версия для печати
Найдено объектов: 476
1  из 5
Кол-во комнат Город Метро Адрес Общ. Жил. Кух. Цена тыс.руб. Фото
0 Москва  Медведково м. (2 м.п.)  Грекова ул.  47.0  17.0 7.0 3 000
0 Москва  Преображенская пл. м. (10 м.п.)  Просторная ул.  56.6  10.0 9.0 1 800 -
0 Москва  Отрадное м. (5 м.п.)  Санникова ул.  73.0  44.0 11.0 5 200 -
0 Москва  Цветной б-р м. (1 м.п.)  Цветной бул.  76.0  21.5 11.2 4 850 -
0 Люберцы  Люберцы г.  Октябрьский пр-т  60.0  22.8 6.0 2 600
0 Зеленоград  Зеленоград г.    61.0  26.0 8.5 2 900 -
0 Москва  Автозаводская м. (7 м.п.)  Автозаводская ул.  70.4  13.9 8.0 2 000 -
0 Москва  Пражская м. (10 м.т.)  Харьковский пр-д  59.0  23.0 6.0 3 300
0 Москва  Алтуфьево м. (3 м.п.)  Лескова ул.  65.0  9.3 8.0 2 300
0 Москва  Китай-Город м. (5 м.п.)  Подкопаевский пер.  60.0  47.0 13.0 7 600 -
0 Одинцово  Одинцово г.    60.0  27.0 6.0 2 600 -
0 Москва  Павелецкая м. (7 м.п.)  Татарская Б. ул.  61.7  33.0 7.0 8 000
0 Москва  Автозаводская м. (10 м.п.)  Трофимова ул.  102.0  36.0 9.0 5 200
0 Москва  Маяковская м. (4 м.п.)  Воротниковский пер.  130.0  14.1 16.0 3 500 -
0 Москва  Войковская м. (7 м.п.)  Волкова Космонавта ул.  84.0  30.0 9.0 4 500 -
0 Подольск  Подольск г.    52.8  11.0 8.0 1 300 -
0 Москва  Фрунзенская м. (5 м.п.)  Комсомольский пр-т  52.7  28.0 6.0 3 000 -
0 Одинцовский район, Малые Вяземы  Подмосковье    91.5  45.0 15.0 4 050 -
0 Москва  Щелковская м. (10 м.т.)  Парковая 16-я ул.  46.7  30.9 9.0 1 200 -
0 Москва  Таганская м. (5 м.п.)  Пестовский пер.  191.0  56.6 18.0 10 400 -
0 Москва  Пл. Ильича м. (2 м.п.)  Рогожский вал ул.  98.3  25.0 9.0 3 500 -
0 Балашиха  Балашиха г.  Энтузиастов Шоссе  70.0  18.0 10.0 1 575
0 Балашиха  Балашиха г.  Энтузиастов Шоссе  70.0  11.0 10.0 1 275
0 Москва  Первомайская м. (10 м.т.)  Парковая 16-я ул.  57.0  32.0 5.6 3 300
0 Москва  Бауманская м. (10 м.п.)  Почтовая Б. ул.  77.0  32.0 7.0 5 300
0 Москва  Китай-Город м. (10 м.п.)  Подкопаевский пер.  60.4  21.8 11.7 4 000 -
0 Сергиев-Посад  Подмосковье  Пионерская ул.  75.0  19.0 15.0 1 000 -
0 Москва  Чистые пруды м. (15 м.п.)  Покровка ул.  150.0  24.3 17.0 5 500 -
0 Москва  Молодежная м. (9 м.п.)  Молодогвардейская ул.  82.3  21.0 8.0 3 150 -
0 Москва  Университет м. (5 м.т.)  Ленинский пр-т  68.7  17.0 8.5 3 500 -
0 Балашиха  Балашиха г.    58.2  29.8 6.0 2 300 -
0 Москва  Выхино м. (10 м.т.)  Привольная ул.  116.0  37.0 16.0 10 000
0 Москва  Охотный ряд м. (10 м.п.)  Петровка ул.  104.1  67.5 13.4 7 000 -
0 Москва  Коньково м. (10 м.п.)  Профсоюзная ул.  58.0  43.0 6.0 3 500
0 Москва  Пролетарская м. (1 м.п.)  Воронцовская ул.  72.0  23.6 7.0 3 200 -
0 Москва  Марьина роща м. (5 м.т.)  Анненская ул.  72.6  19.5 8.0 2 700 -
0 Москва  Киевская м. (10 м.п.)  Кутузовский пр-т  75.3  49.6 9.7 3 200 -
0 Ивантеевка  Подмосковье (30 м.т.)    60.5  14.6 6.6 1 220 -
0 Москва  Таганская м. (5 м.п.)  Факельный Б. пер.  59.9  29.4 7.9 6 800
0 Зеленоград  Зеленоград г.    61.0  16.2 9.0 1 800
0 Зеленоград  Зеленоград г.    61.0  9.1 9.0 1 400
0 Москва  Таганская м. (5 м.п.)  Пестовский пер.  190.6  27.4 18.2 5 000 -
0 Москва  Павелецкая м. (10 м.п.)  Дербеневская ул.  150.0  11.0 20.0 2 400 -
0 Москва  Чистые пруды м. (7 м.п.)  Сверчков пер.  207.0  56.3 17.5 6 500
0 Москва  Марксистская м. (5 м.п.)  Рогожский Б. пер.  66.0  15.0 12.0 3 000 -
0 Москва  Варшавская м. (2 м.п.)  Чонгарский бул.  78.5  20.0 9.0 3 500 -
0 Москва  Царицыно м. (10 м.т.)  Касимовская ул.  63.5  13.6 6.6 2 300
0 Москва  Люблино м. (10 м.п.)  Краснодонская ул.  85.0  14.0 8.0 2 400 -
0 Москва  Новогиреево м. (12 м.п.)  Новогиреевская ул.  60.0  32.1 6.0 3 650
0 Москва  Таганская м. (5 м.п.)  Пестовский пер.  190.6  29.2 18.0 5 600 -
0 Москва  Марьина роща м. (5 м.т.)  Анненская ул.  72.6  14.4 8.0 2 400 -
0 Москва  Перово м. (10 м.п.)  Новогиреевская ул.  96.8  18.0 9.5 2 500 -
0 Домодедовский р-н, Судаково д.  Подмосковье    51.0  17.0 9.0 1 300 -
1 Одинцовский р-н, Сосны п.  Подмосковье    44.0  20.0 10.0 6 500
1 Москва  Выхино м. (20 м.п.)  Старый Гай ул.  41.0  20.0 10.0 5 200 -
1 Москва  Славянский б-р м. (12 м.п.)  Ватутина ул.  38.8  19.0 8.0 8 500 -
1 Москва  Петровско-Разумовская м. (10 м.т.)  Дубнинская ул.  40.0  21.0 10.0 5 300
1 Москва  Шаболовская м. (4 м.п.)  Шухова ул.  34.0  19.0 9.0 7 000 -
1 Люберецкий р-н, Красково п.  Подмосковье    42.5  19.4 8.6 3 800
1 Москва  Пл. Ильича м. (7 м.п.)  Рабочая ул.  38.0  19.0 7.2 8 700 -
1 Москва  Академическая м. (10 м.т.)  Севастопольский пр-т  32.3  18.7 5.9 6 000 -
1 Долгопрудный  Долгопрудный г.    44.0  20.0 8.5 4 300 -
1 Москва  Перово м. (10 м.т.)  Плеханова ул.  35.0  14.0 9.0 4 750
1 Подольск  Подольск г.    33.7  15.8 8.0 2 194 -
1 Москва  Речной вокзал м. (15 м.п.)  Ленинградское ш.  38.5  17.1 10.0 6 800 -
1 Москва  Семеновская м. (17 м.п.)  Соколиной горы 9-я ул.  60.2  23.2 12.9 9 500 -
1 Москва  Новые Черемушки м. (7 м.п.)  Вавилова ул.  35.5  15.8 9.0 7 500 -
1 Москва  Пражская м. (10 м.п.)  Красного Маяка ул.  34.0  18.0 6.6 5 100 -
1 Каширский р-н, Барабаново д.  Подмосковье    34.8  17.2 7.6 1 300
1 Химки  Химки г. (5 м.т.)    40.0  19.2 8.5 4 800 -
1 Москва  Речной вокзал м. (5 м.т.)  Фестивальная ул.  30.7  19.0 6.0 4 950
1 Москва  Бабушкинская м. (10 м.п.)  Изумрудная ул.  39.0  19.0 9.0 6 550 -
1 Москва  Пл. Ильича м. (5 м.п.)  Новорогожская ул.  33.0  19.0 7.0 6 500 -
1 Москва  Марьино м. (10 м.т.)  Капотни 5 квартал  38.5  20.6 8.4 4 350 -
1 Балашиха  Балашиха г.    34.5  17.5 8.5 3 250 -
1 Ногинский р-н, Зеленый п.  Подмосковье    32.0  18.3 6.0 2 700
1 Подольск  Подольск г.    40.0  17.8 8.7 2 684 -
1 Подольск  Подольск г.    42.2  20.0 9.0 2 761 -
1 Москва  Октябрьское поле м. (15 м.п.)  Карбышева Генерала бул.  18.0  13.0 4.0 3 700
1 Одинцовский р-н, Шарапово с.  Подмосковье    32.5  18.0 6.5 2 200
1 Москва  Пражская м. (5 м.п.)  Чертановская ул.  33.0  19.0 6.0 5 000 -
1 Москва  Автозаводская м. (7 м.п.)  Кожуховский 1-й пр-д  37.0  20.0 8.0 7 200 -
1 Балашиха  Балашиха г.    33.3  19.8 6.0 3 400 -
1 Звенигород  Подмосковье  корп.  46.2  20.0 12.0 3 000
1 Москва  Юго-Западная м. (20 м.т.)  Плотинная ул.(Внуково)  38.8  19.1 7.5 4 800
1 Москва  Отрадное м. (10 м.п.)  Березовая аллея  33.0  19.1 6.0 5 500
1 Москва  Сходненская м. (10 м.п.)  Яна Райниса бул.  32.9  17.3 10.0 5 100 -
1 Москва  Щелковская м.  Хабаровская ул.  39.0  24.6 7.0 5 700 -
1 Москва  Нагорная м. (7 м.п.)  Нагорная ул.  35.0  20.0 10.0 10 000
1 Москва  Сходненская м.  Центральная ул.  32.0  19.0 6.0 4 650 -
1 Москва  Шаболовская м. (10)  Шухова ул.  34.0  17.5 7.2 6 300 -
1 Москва  Ул. Академика Янгеля м. (10 м.п.)  Дорожная ул.  38.0  19.0 8.0 5 800
1 Москва  Ул. Подбельского м. (5 м.т.)  Открытое ш.  38.0  19.0 9.0 5 800 -
1 Дзержинский  Дзержинский г.  Школьная ул.  31.0  19.0 6.0 3 300 -
1 Электроугли  Подмосковье  Школьная ул.  43.0  18.5 8.5 2 500 -
1 Москва  Беговая м. (10 м.п.)  Магистральная 5-я ул.  39.1  21.0 9.0 7 100
1 Москва  Водный стадион м. (7 м.т.)  Кронштадтский бул.  30.0  18.0 7.0 5 350
1 Москва  Семеновская м. (5 м.т.)  Буденного пр-т  33.3  17.1 5.5 5 500
1 Москва  Каховская м. (2 м.п.)  Балаклавский пр-т  33.0  21.5 6.0 5 300 -
1 Одинцовский р-н, Дубки п.  Подмосковье  Рябиновая ул.  43.5  19.0 12.0 3 800 -
1  из 5
  оформление наследства на квартиру | вторичное жилье в Москве Подмосковье | обмен квартиры в москве | оценка стоимости квартир | программа расселения коммунальных квартир | приватизация квартиры
Rambler's Top100