Самая большая ценность компании - доверие клиентов
Мы дорожим своей репутацией
Наши офисы
с 9 до 21 без выходных
Контакты +7(495) 628-88-88 БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Пятницкое ш., Истра г. Коттеджный поселок клубного типа находится на берегу Истринского водохранилища, на расстояннии 40 км...
Посмотреть все спецпредложения

Необходимо решить квартирный вопрос? С чего начать? Проверьте свои возможности и желания.
Воспользуйтесь нашими сервисами:

Главная :

ИСК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ ЗАГОРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ
Город
  Метро
Количество комнат
Общая площадь
от    до  
Цена
от    до  
   
Версия для печати
Найдено объектов: 535
1  из 6
Кол-во комнат Город Метро Адрес Общ. Жил. Кух. Цена тыс.руб. Фото
0 Москва  Цветной б-р м. (1 м.п.)  Цветной бул.  76.0  21.5 11.2 5 200 -
0 Яхрома  Подмосковье    65.0  44.0 8.0 500 -
0 Раменское  Подмосковье    64.0  18.1 8.0 1 150
0 Москва  Ул. Подбельского м. (10 м.п.)  Подбельского 3-й пр-д  82.0  15.5 9.0 2 650 -
0 Люберцы  Люберцы г.  Октябрьский пр-т  60.0  22.8 6.0 2 700
0 Москва  Текстильщики м. (14 м.п.)  Грайвороновская ул.  63.0  13.0 7.0 2 750
0 Домодедовский р-н, Барыбино п.  Подмосковье    44.0  11.0 5.5 950 -
0 Москва  Пражская м. (10 м.т.)  Харьковский пр-д  59.0  23.0 6.0 3 300
0 Москва  Фили м. (10 м.т.)  Филевский бул.  75.6  18.2 10.0 2 800 -
0 Одинцово  Одинцово г.    60.0  27.0 6.0 2 600 -
0 Москва  Нагорная м. (15 м.п.)  Нагорная ул.  100.0  20.1 9.5 2 700
0 Москва  Алтуфьево м. (5 м.т.)  Карельский бул.  51.5  24.0 6.0 3 500 -
0 Люберцы  Люберцы г.  Октябрьский пр-т  56.0  11.9 6.0 1 700 -
0 Москва  Маяковская м. (4 м.п.)  Воротниковский пер.  130.0  14.1 16.0 3 500 -
0 Москва  Войковская м. (7 м.п.)  Волкова Космонавта ул.  84.0  30.0 9.0 4 500 -
0 Москва  Фрунзенская м. (5 м.п.)  Комсомольский пр-т  52.7  28.0 6.0 3 000 -
0 Одинцовский р-н,Малые Вяземы п.  Подмосковье    91.5  45.0 15.0 4 050 -
0 Москва  Пражская м. (10 м.п.)  Подольских Курсантов ул.  60.0  13.0 6.0 2 700 -
0 Москва  Щелковская м. (10 м.т.)  Парковая 16-я ул.  46.7  30.9 9.0 1 200 -
0 Москва  Таганская м. (5 м.п.)  Пестовский пер.  191.0  56.6 18.0 10 400 -
0 Москва  Речной вокзал м. (5 м.т.)  Петрозаводская ул.  58.0  13.0 6.0 2 450
0 Балашиха  Балашиха г.  Энтузиастов Шоссе  70.0  18.0 10.0 1 600
0 Москва  Алтуфьево м. (5 м.т.)  Карельский бул.  51.5  24.0 6.0 3 500 -
0 Балашиха  Балашиха г.  Энтузиастов Шоссе  85.6  20.0 10.6 1 650 -
0 Москва  Строгино (5 м.п.)  Таллинская ул.  76.0  47.0 10.0 900 -
0 Москва  Чертановская м. (10 м.т.)  Чертановская ул.  49.0  11.7 6.0 2 400 -
0 Москва  Чистые пруды м. (15 м.п.)  Покровка ул.  150.0  24.3 17.0 5 500 -
0 Москва  Речной вокзал м. (5 м.т.)  Петрозаводская ул.  58.0  12.0 6.0 2 650
0 Балашиха  Балашиха г.    58.2  29.8 6.0 2 300 -
0 Москва  Речной вокзал м. (5 м.т.)  Петрозаводская ул.  58.0  25.0 6.0 4 800
0 Москва  Выхино м. (10 м.т.)  Привольная ул.  116.0  37.0 16.0 10 000
0 Москва  Охотный ряд м. (10 м.п.)  Петровка ул.  104.1  67.5 13.4 7 000 -
0 Москва  Спортивная м. (10 м.п.)  Пироговская Б. ул.  80.0  19.3 6.2 4 000
0 Москва  Коньково м. (10 м.п.)  Профсоюзная ул.  58.0  43.0 6.0 3 500
0 Москва  Пролетарская м. (1 м.п.)  Воронцовская ул.  72.0  23.6 7.0 3 200 -
0 Москва  Войковская м. (10 м.т.)  Коптевская ул.  100.6  16.6 9.2 2 500
0 Москва  Марьина роща м. (5 м.т.)  Анненская ул.  72.6  19.5 8.0 2 700 -
0 Москва  Дмитровская м. (5 м.п.)  Дмитровский пр-д  75.0  46.0 11.0 4 500 -
0 Москва  Кунцевская м. (5 м.т.)  Беловежская ул.  60.0  11.0 7.0 2 500 -
0 Москва  Таганская м. (5 м.п.)  Факельный Б. пер.  59.9  29.4 7.9 6 800
0 Москва  Таганская м. (5 м.п.)  Пестовский пер.  190.6  27.4 18.2 5 000 -
0 Раменское  Подмосковье  Лесная ул.  70.0  30.0 9.0 3 200 -
0 Люберцы  Люберцы г.  Октябрьский пр-т  56.0  11.0 6.0 1 600 -
0 Москва  Алексеевская м. (7 м.п.)  Мира пр-т  77.0  16.9 9.0 3 500 -
0 Раменское  Подмосковье  Лесная ул.  70.0  19.0 9.0 1 700 -
0 Москва  Чистые пруды м. (7 м.п.)  Сверчков пер.  207.0  56.3 17.5 6 500
0 Москва  Люблино м. (10 м.п.)  Краснодонская ул.  85.0  14.0 8.0 2 300 -
0 Москва  Таганская м. (5 м.п.)  Пестовский пер.  190.6  29.2 18.0 5 600 -
0 Москва  Варшавская м. (2 м.п.)  Чонгарский бул.  78.5  20.0 9.0 3 500 -
0 Москва  Марьина роща м. (5 м.т.)  Анненская ул.  72.6  14.4 8.0 2 400 -
0 Москва  Смоленская м. (5 м.п.)  Николощеповский 1-й пер.  87.2  12.4 8.8 3 500 -
0 Домодедовский р-н, Судаково д.  Подмосковье    51.0  17.0 9.0 1 300 -
0 Москва  Курская м. (2 м.п.)  Земляной вал ул.  80.0  25.2 8.0 6 900
0 Москва  Авиамоторная м. (10 м.п.)  Красноказарменная ул.  94.5  12.4 10.0 2 800 -
1 Москва  Выхино м. (20 м.п.)  Старый Гай ул.  41.0  20.0 10.0 5 300 -
1 Москва  Отрадное м. (5 м.п.)  Бестужевых ул.  35.0  20.0 6.5 5 700 -
1 Москва  Славянский б-р м. (12 м.п.)  Ватутина ул.  38.8  19.0 8.0 8 300
1 Москва  Пл. Ильича м. (3 м.п.)  Рабочая ул.  37.8  19.0 8.0 8 500
1 Москва  Планерная м. (15 м.п.)  Вилиса Лациса ул.  36.0  19.2 8.1 5 900
1 Красногорск  Красногорск г.    54.0  20.0 12.0 5 000
1 Москва  Арбатская м. (10 м.п.)  Новый Арбат ул.  33.1  17.8 9.0 9 900 -
1 Москва  Пл. Ильича м. (7 м.п.)  Рабочая ул.  38.0  19.0 7.2 8 700
1 Москва  Свиблово м. (5 м.т.)  Заповедная ул.  43.0  21.0 8.6 6 500
1 Москва  Рязанский пр-т м. (12 м.п.)  Скрябина Академика ул.  32.5  21.0 5.5 4 750
1 Долгопрудный  Долгопрудный г.    44.0  20.0 8.5 4 400
1 Москва  Перово м. (10 м.т.)  Плеханова ул.  35.0  14.0 9.0 4 750
1 Подольск  Подольск г.    33.7  15.8 8.0 2 768 -
1 Москва  Электрозаводская м. (15 м.п.)  Госпитальный вал ул.  35.0  19.0 10.0 6 500 -
1 Москва  Речной вокзал м. (15 м.п.)  Ленинградское ш.  38.5  17.1 10.0 6 800 -
1 Москва  Домодедовская м. (3 м.п.)  Ореховый бул.  40.0  20.0 10.0 7 000
1 Москва  Марьино м. (2 м.п.)  Новочеркасский бул.  41.0  20.0 9.0 7 000 -
1 Куровское  Подмосковье    45.0  22.0 10.0 2 000 -
1 Пушкинский р-н, Челюскинский п  Подмосковье    31.0  18.0 6.0 2 700 -
1 Москва  Петровско-Разумовская м. (20 м.т.)  Ангарская ул.  33.2  19.0 7.0 4 650 -
1 Москва  Люблино м. (5 м.п.)  Белореченская ул.  32.5  18.0 7.0 5 800
1 Москва  Новокосино (5 м.т.)  Суздальская ул.  40.0  21.0 9.0 5 700 -
1 Москва  Сухаревская м. (5 м.п.)  Мещанская ул.  30.0  17.5 5.8 6 200
1 Каширский р-н, Барабаново д.  Подмосковье    34.8  17.2 7.6 1 300
1 Москва  Царицыно м. (15 м.т.)  Бирюлевская ул.  38.7  19.1 8.2 5 400 -
1 Фрязино  Подмосковье    42.0  21.0 9.0 3 200
1 Москва  Бабушкинская м. (15 м.т.)  Ясный пр-д  38.8  21.0 8.5 6 150 -
1 Люберецкий р-н, Октябрьский п.  Подмосковье  Текстильщиков ул.  38.5  17.0 8.5 3 200 -
1 Одинцовский р-он, Горки-10 п.  Подмосковье    38.7  21.0 9.0 4 200 -
1 Москва  Царицыно м. (5 м.т.)  Липецкая ул.  39.0  21.0 9.0 5 200 -
1 Подольск  Подольск г.    36.0  19.3 8.5 3 700
1 Подольск  Подольск г.    40.0  17.8 8.7 4 137 -
1 Подольск  Подольск г.    42.2  20.0 9.0 3 484 -
1 Красногорск  Красногорск г.    50.0  24.0 12.0 5 500 -
1 Москва  Братиславская м. (7 м.п.)  Перерва ул.  39.7  18.5 9.7 6 200
1 Москва  Выхино м. (15 м.п.)  Ферганский пр-д  37.0  19.3 10.0 4 900
1 Балашиха  Балашиха г.  Энтузиастов Шоссе  37.0  - - 2 800
1 Одинцовский р-н, Шарапово с.  Подмосковье    32.5  18.0 6.5 2 200
1 Москва  Пражская м. (5 м.п.)  Чертановская ул.  33.0  19.0 6.0 5 400 -
1 Москва  Автозаводская м. (7 м.п.)  Кожуховский 1-й пр-д  37.0  20.0 8.0 7 200 -
1 Люберцы  Люберцы г.  Октябрьский пр-т  30.5  18.5 6.0 3 300
1 Одинцовский р-н, Трехгорка п.  Подмосковье    48.0  32.0 8.0 5 600
1 Москва  Щелковская м. (2 м.п.)  Амурская ул.  32.0  19.5 6.0 4 850 -
1 Москва  Юго-Западная м. (20 м.т.)  Плотинная ул.(Внуково)  38.8  19.1 7.5 4 800
1 москва  Ясенево м. (3 м.п.)  Новоясеневский пр-т  33.0  19.0 6.1 5 700
1 Москва  Ясенево м. (10 м.п.)  Ясногорская ул.  42.0  18.0 10.0 6 900
1  из 6
  оформление наследства на квартиру | вторичное жилье в Москве Подмосковье | обмен квартиры в москве | оценка стоимости квартир | программа расселения коммунальных квартир | приватизация квартиры